Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:create:questiontypes [24.05.2022 17:22] adminde:create:questiontypes [29.11.2023 14:44] (aktuell) – [Auswahl-Fragen] service
Zeile 12: Zeile 12:
 |[[:de:create:questions:select|Mehrfachauswahl]]|{{:de:create:questions:question.checkbox.280.png?nolink&400|}}|Die Umsetzung ist dieselbe, wie bei der einfachen\\ Auswahl, allerdings können mehrere Antwortoptionen\\ ausgewählt werden. Die Mehrfachauswahl kann\\ in den Einstellungen eingestellt werden.| |[[:de:create:questions:select|Mehrfachauswahl]]|{{:de:create:questions:question.checkbox.280.png?nolink&400|}}|Die Umsetzung ist dieselbe, wie bei der einfachen\\ Auswahl, allerdings können mehrere Antwortoptionen\\ ausgewählt werden. Die Mehrfachauswahl kann\\ in den Einstellungen eingestellt werden.|
 |Mehrfachauswahl-Matrix|{{:de:create:questions:question.mc-matrix.280.png?nolink|}}|Es gibt mehrere Antwortoptionen und es dürfen\\ mehrere Antworten pro Item ausgewählt werden.| |Mehrfachauswahl-Matrix|{{:de:create:questions:question.mc-matrix.280.png?nolink|}}|Es gibt mehrere Antwortoptionen und es dürfen\\ mehrere Antworten pro Item ausgewählt werden.|
 +|[[:de:create:questions:multisort|Karten zuordnen]]| |Wie bei der "Mehrfachauswahl-Matrix" können die Items gleichzeitig mehreren Optionen (Stapeln) zugeordnet werden, beim Fragtyp "Karten zuordnen" erfolgt dies mittels Drag & Drop.|
 |[[:de:create:questions:scale|Horizontale Auswahl (Skala)]]| {{:de:create:questions:question.selscale.280.png?nolink|}}| Bei dieser Auswahl werden die Auswahloptionen\\ nebeneinander dargestellt. So entsteht eine Skala,\\ die von links nach rechts über die ganze Seite geht.\\ Ggf. können Bilder die Skala noch verstärken (siehe unten)| |[[:de:create:questions:scale|Horizontale Auswahl (Skala)]]| {{:de:create:questions:question.selscale.280.png?nolink|}}| Bei dieser Auswahl werden die Auswahloptionen\\ nebeneinander dargestellt. So entsteht eine Skala,\\ die von links nach rechts über die ganze Seite geht.\\ Ggf. können Bilder die Skala noch verstärken (siehe unten)|
 |[[:de:create:questions:extselect|Erweiterte Auswahl]]|{{:de:create:questions:question.extselect.280.png?nolink|}}|Dies sind Auswahlfragen mit mehr als 99 Auswahloptionen,\\ die über die projektorientierte Datenbank gesteuert werden können.| |[[:de:create:questions:extselect|Erweiterte Auswahl]]|{{:de:create:questions:question.extselect.280.png?nolink|}}|Dies sind Auswahlfragen mit mehr als 99 Auswahloptionen,\\ die über die projektorientierte Datenbank gesteuert werden können.|
Zeile 70: Zeile 71:
 =====Spezialfragen===== =====Spezialfragen=====
 |Datei hochladen|{{:de:create:questions:question.upload.280.ger.png?nolink&400|}}|Diese Frage erlaubt es dem Teilnehmer, eine Datei vom lokalen Computer hochzuladen.| |Datei hochladen|{{:de:create:questions:question.upload.280.ger.png?nolink&400|}}|Diese Frage erlaubt es dem Teilnehmer, eine Datei vom lokalen Computer hochzuladen.|
-|Screenshot hochladen|{{:de:create:questions:question.imgpaste.280.png?nolink&400|}}|Diese Frage erlaubt es dem Teilnehmer, einen Screenshot zu übermitteln.|+|[[:de:create:questions:labjs|lab.js Experiment]]|{{:de:create:questions:question.labjs.280.png?nolink&400|}}|Einbindung eines lab.js Experiments| 
 +|Screenshot hochladen|{{:de:create:questions:question.imgpaste.280.png?nolink|}}|Diese Frage erlaubt es dem Teilnehmer, einen Screenshot zu übermitteln.|
 |Grafische Positionierung|{{:de:create:questions:question.marker.280.ger.png?nolink&400|}}|Mit einer grafischen Positionierung kann der Befragte mittels Maus-Klick Punkt-Markierungen auf einem Bild vornehmen. Die Markierungen werden in Bereiche kategorisiert und gezählt.| |Grafische Positionierung|{{:de:create:questions:question.marker.280.ger.png?nolink&400|}}|Mit einer grafischen Positionierung kann der Befragte mittels Maus-Klick Punkt-Markierungen auf einem Bild vornehmen. Die Markierungen werden in Bereiche kategorisiert und gezählt.|
 |Captcha|{{:de:create:questions:question.captcha.280.png?nolink&400|}}|Ein Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) stellt dem Teilnehmer eine Aufgabe, die Menschen leicht lösen können, an der Computer aber meist scheitern. So kann man ein automatisches Ausfüllen verhindern.| |Captcha|{{:de:create:questions:question.captcha.280.png?nolink&400|}}|Ein Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) stellt dem Teilnehmer eine Aufgabe, die Menschen leicht lösen können, an der Computer aber meist scheitern. So kann man ein automatisches Ausfüllen verhindern.|
de/create/questiontypes.1653405749.txt.gz · Zuletzt geändert: 24.05.2022 17:22 von admin
 
Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki