Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:results:data-api [19.08.2023 11:08] – admin | de:results:data-api [29.03.2025 20:58] (aktuell) – [Ausgabe] admin |
---|
* ''C213''\\ Die einzelnen Fälle (Zeilen im Datensatz) sind als Objekte mit den Variablennamen als Schlüsseln und deren Ausprägung als Wert definiert. Falls für eine Variable keine Angabe vorliegt (nicht abgefragt oder keine Angabe in einer offenen Frage), wird diese __nicht__ gelistet. | * ''C213''\\ Die einzelnen Fälle (Zeilen im Datensatz) sind als Objekte mit den Variablennamen als Schlüsseln und deren Ausprägung als Wert definiert. Falls für eine Variable keine Angabe vorliegt (nicht abgefragt oder keine Angabe in einer offenen Frage), wird diese __nicht__ gelistet. |
* ''variables''\\ Informationen zu den Variablen und Antwortcodes, die im Datensatz Verwendet werden (nur vorhanden, wenn die Parameter "infoVariables", "infoValues" und/oder "infoQuestionText" angegeben wurden). | * ''variables''\\ Informationen zu den Variablen und Antwortcodes, die im Datensatz Verwendet werden (nur vorhanden, wenn die Parameter "infoVariables", "infoValues" und/oder "infoQuestionText" angegeben wurden). |
| * ''questions''\\ Informationen zu den Fragen, welche hinter den Variablen stehen (nur vorhanden, wenn der Parameter "infoQuestionText" angegeben wurden). |
| |
<code json> | <code json> |
"type": "TEXT", | "type": "TEXT", |
"input": "SYSTEM" | "input": "SYSTEM" |
| }, |
| "T109_01": { |
| "label": "Skala full/dynamisch RTL: Drei", |
| "type": "ORDINAL", |
| "input": "SCALE", |
| "question": "Bitte geben Sie unten...", |
| "item": "Ich bin mit der Bedienung zufrieden.", |
| "qstID": "T109", |
| "values": { |
| "1": "trifft gar nicht zu", |
| "2": "trifft eher nicht zu", |
| "3": "weder noch", |
| "4": "trifft eher zu", |
| "5": "trifft voll zu", |
| "-9": "nicht beantwortet" |
| }, |
| "missing": [-8, -9] |
| } |
| }, |
| "questions": { |
| "T109": { |
| "desc": "Einstellung zum Produkt", |
| "question": "Bitte geben Sie unten..." |
} | } |
} | } |
* ''infoValues'' -- Antwortcodes der Variablen ausweisen. | * ''infoValues'' -- Antwortcodes der Variablen ausweisen. |
* ''infoQuestionText'' -- Fragetexte zu allen Variablen ausweisen. | * ''infoQuestionText'' -- Fragetexte zu allen Variablen ausweisen. |
| * ''lang'' -- Sprache für Variablenbeschriftungen und Fragetexte (in mehrsprachigen Befragungsprojekten) |
| |
Wenn der API-Link z.B. lautet: | Wenn der API-Link z.B. lautet: |